后勤保障处2016年“元旦”值班安排表
|   部门 |   值班人 |   值班时间 |   办公电话 |   手机 | 
|   办公室 |   陈  勇 |   1月1日(带班) |   38185288 |   13909103109 | 
|   王继承 | 1月2日(带班) |   38185289 |   13060448858 | |
|   刘泽峰 | 1月3日(带班) |   38185270 |   13892920626 | |
|   动力中心 |   常占辉 |    |   38185273 |   15929109933 | 
|   孙建成 |    |    |   13109616665 | |
|   运输中心 |   陈  阵 |    |   33166110 |   13759708886 | 
|   饮食中心 |   尉学升 |    |   38185281 |   13008556630 | 
|   校医院 |   王岁福 |   1月1日 |   38185079 |   13892036555 | 
|   马炳超 |   1月2日-3日 |   38185338 |   13572758170 | 
                                         
  
  
  
  
                                                                                                                      后勤保障处
2015年12月30日
